发布日期:2013-08-09
| 评分表 | |||||||
| 主辩环节 | 满分 | 编号 姓名 | 编号 姓名 | 编号 姓名 | 编号 姓名 | 编号 姓名 | 编号 姓名 |
| 立论陈词 | 25 | | | | | | |
| 依次辩论 | 25 | | | | | | |
| 自由辩论 | 20 | | | | | | |
| 总结陈词 | 10 | | | | | | |
| 副辩环节 | 20 | | | | | | |
| 扣分项(照本宣读、答非所问等) | | | | | | | |
| 最后得分 | | | | | | | |
热点资讯